II AUKŠTAS
Butas | Plotas | Kv. m kaina | Statusas |
---|---|---|---|
1 B | 42,10 kv. m | PARDUOTA | |
2 B | 79,12 kv. m | PARDUOTA | |
3 B | 47,74 kv. m | PARDUOTA | |
4 B | 51,18 kv. m | PARDUOTA | |
5 B | 58,48 kv. m | PARDUOTA |
III AUKŠTAS
Butas | Plotas | Kv. m kaina | Kaina | Statusas |
---|---|---|---|---|
6 B | 42,10 kv. m | PARDUOTA | ||
7 B | 79,12 kv. m | PARDUOTA | ||
8 B | 47,74 kv. m | PARDUOTA | ||
9 B | 51,18 kv. m | PARDUOTA | ||
10 B | 58,48 kv. m | PARDUOTA |
IV AUKŠTAS
Butas | Plotas | Km. m kaina | Kaina | Statusas |
---|---|---|---|---|
11 B | 42,10 kv. m | PARDUOTA | ||
12 B | 79,12 kv. m | PARDUOTA | ||
13 B | 47,74 kv. m | PARDUOTA | ||
14 B | 51,18 kv. m | PARDUOTA | ||
15 B | 58,48 kv. m | PARDUOTA |